| Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
| Dateneingabe durch | Klaus Schmidt |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | Review in Arbeit |
| Review durch | Wolfgang Jenseit |
| Letzte Änderung | 14.07.2010 18:29:24 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2010 |
| Produktionsbereich | 26.1 Herstellung von Glas und Glaswaren |
| SNAP Code | 3.3.14 Flachglas |
| GUID | {62B755F8-E136-4224-899D-54A7FEAD62E3} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Hauptinput | |||||
| Sand | Xtra-Abbau\Sand-DE-2010 | ||||
| Hilfsmaterial | |||||
| Soda | Chem-Anorg\Soda-DE-2010 | 190,00*10-3 | kg/kg | ||
| Feinkalk | Steine-Erden\CaO-fein-DE-2010 | 187,00*10-3 | kg/kg | ||
| Dolomit | Xtra-Abbau\Dolomit-DE-2010 | 133,00*10-3 | kg/kg | ||
| Wasser (Stoff) | Xtra-generisch\Wasser | 700,00*10-3 | kg/kg | ||
| Refraktär-Keramik | Steine-Erden\Refraktär-Keramik-DE-2000 | 13,000*10-3 | kg/kg | ||
| N2 (gasförmig) | Xtra-generisch\N2 (gasförmig) | 18,000*10-3 | kg/kg | ||
| Hilfsenergie | |||||
| Prozesswärme | Wärme-Prozess-Glas-DE-2010-Erdgas (Endenergie) | 1,8750*10-3 | MWh/kg | ||
| Elektrizität | Netz-el-DE-Verteilung-NS-2010 | 63,889*10-6 | MWh/kg | ||
| Hauptoutput | |||||
| Glas-flach |
| Leistung | 1,0000000 | t/h | ||
| Auslastung | 5,00000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | ||
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 166,67000 | % | ||
| Leistung von | 10,000*10-6 | bis | 1,00000*109 | t/h |
| Benutzung von | 1,0000000 | bis | 8,76000*103 | h/a |
| SO2-Äquivalent | 2,5570*10-3 | kg/kg |
| CO2-Äquivalent | 200,00*10-3 | kg/kg |
| SO2 | 2,0000*10-3 | kg/kg |
| NOx | 800,00*10-6 | kg/kg |
| Staub | 400,00*10-6 | kg/kg |
| CO2 | 200,00*10-3 | kg/kg |